Nu este mereu la îndemâna oricui să înțeleagă la ce corespund toate informațiile afișate pe lateralul unei anvelope.
Dimensiunea, indicii de sarcină și de viteză, indicele de uzură sau chiar omologările specifice constructorilor de mașini nu vor mai fi o enigmă pentru dvs. după ce veți citi ghidul nostru special de citire a anvelopelor.

Brand: | Michelin | Constructorul anvelopei |
---|---|---|
Model: | Primacy 4 | Profilul/tipul anvelopei |
Lățime: | 205 | Lățimea benzii de rulare in mm |
Înălțime: | 55 | Înălțimea exprimată ca procent din lătime În acest caz flancul are o înălțime de 55% din 205 mm |
Litera R | R | Carcasa anvelopei are o construcție radială |
Diametru | 16 | Diametrul jantei exprimată in inci |
Indice de sarcină | 91 | Greutatea maximă pe care fiecare roată o poate susține În acest caz 615 kg pe fiecare dintre roți |
Indice de viteză | V | Viteza maximă pe care fiecare roată o poate susține În acest caz se poate rula cu maxim 240 km/h |
Indicele de sarcină sau greutatea maximă susținută de fiecare roată
Indice | Kg pe roată |
---|---|
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
Indice | Kg pe roată |
---|---|
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
Indice | Kg pe roată |
---|---|
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
Indice | Kg pe roată |
---|---|
110 | 1060 kg |
111 | 1090 kg |
112 | 1120 kg |
113 | 1150 kg |
114 | 1180 kg |
115 | 1215 kg |
116 | 1250 kg |
117 | 1285 kg |
118 | 1320 kg |
119 | 1360 kg |
Indicele de viteză sau viteza maximă la care poate rula mașina echipată
Indice | Viteză maximă |
---|---|
N | 140 km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
H | 210 km/h |
V | 240 km/h |
ZR | >240 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |

Ce înseamnă UTQG sau Uniform Tire Quality Grading ?

Pe lateralul anvelopelor pentru vehicule de turism (cu excepția anvelopelor 4x4 și a anvelopelor de iarnă), se găsește și indicele UTQG, care oferă informații despre calitatea anvelopei.
Această normă nord-americană, impusă de standardele Departamentului de Transport din Statele Unite, cuprinde trei indicații referitoare la calitate:
- Indicele de uzură al benzii de rulare, denumit treadwear și notat de la 60 la 620, unde 620 reprezintă cel mai bun indice de rezistență la uzură.
- Indicele de aderență pe carosabil umed, numit tracțiune și notat de la A la C, unde A reprezintă cel mai înalt indice, iar C reprezintă minimumul acceptabil.
- Indicele de rezistență la încălzire (temperatură), notat de la A la C, unde C reprezintă minimumul impus de lege.
Marcaje comune și tehnologii Runflat - mobilitate extinsă
XL sau EXTRALOAD | Pneu cu un indice de sarcină superior |
---|---|
RF sau REINFORCED | Pneu cu un indice de sarcină superior |
MFS / FSL / FP / FR | Anvelopă cu tehnologie de protecție a jantei O bandă protectoare de cauciuc |
M+S | Mud + Snow Tracțiune crescută pe noroi și zăpadă |
ZP / Selfseal | Michelin |
---|---|
SSR / ContiSeal | Continental |
ROF / EMT | Goodyear |
Runonflat | Dunlop |
Runflat / Seal Inside | Pirelli |
RFT / Driveguard | Bridgestone |
Sealguard | Hankook |
Omologări ale constructorilor auto - anvelope speciale pentru un anumit tip de mașină
Anvelopele pot avea diferite dimensiuni și chiar în cadrul aceluiași model, pot avea materiale diferite pentru a se potrivi pe diverse vehicule!
De exemplu, o Tesla va avea nevoie de anvelope proiectate pentru cuplul instantaneu furnizat de motoarele electrice ale vehiculului, în comparație cu o Skoda Octavia de aceeași dimensiune.
Mai jos este o listă lungă, deși nu completă, a principalelor omologări de anvelope.
Se recomandă întotdeauna să montați o anvelopă cu omologare specifică pentru vehiculul dvs. pentru obținerea celor mai bune performanțe, însă acest lucru nu este obligatoriu.
Audi | AO, AO1, AO2, AO3 |
---|---|
Audi Electric | AO+ |
Audi Quattrro | RO1, RO2 |
Audi Runflat | AOE |
Alfa Romeo | AR |
BMW | |
Ferrari | K1, K2, K3, F, F01, F02, F03, F04 |
Ford | FO, FO1, FO2, FP |
Hyundai | FE, H, HN, OS |
Jaguar | J, JRS, JLR |
Jeep | JP, JE |
Lamborghini | L, L1, LB, LM |
Land Rover | JLR, LR, LRO, LR + o cifra de la 1 la 5 |
Lexus | LX |
Mazda | MX, TZ |
Mercedes | MO, MO1, MO2, MOP, MO-S, MO-V |
---|---|
Mercedes Runflat | MOE, MOES |
Mitsubishi | MZ |
Nissan | NI, NI1, NS, NR1, KZ |
Opel | OP, OP1 |
Peugeot | PE |
Polestar | POL |
Porsche | N + o cifra de la 0 la 6, N + o litera de la A la F |
Renault | A, RE, RS |
Skoda | SK |
Tesla | T0, T1, T2 |
Toyota | TO |
Volkswagen | G, VO |
Volkswagen Electric | + |
Volvo | VOL |